关于本科生课堂考勤抽查结果的通报
为加强学院学风建设,改善提高本科生课堂出勤率,bat365全体辅导员及教务员于5月11日和5月14日随机巡查了部分本科生课堂,除了课前履行请假手续的同学,现将课堂考勤抽查结果通报如下:
时 间  | 地 点  | 年 级  | 专 业  | 姓 名  | 
5月11日星期一  | 4-301  | 14级  | 工商管理类  | 李子越  | 
4-301  | 14级  | 工商管理类  | 杜杰航  | |
4-206  | 14级  | 经济学类  | 吴伟才  | |
4-206  | 14级  | 经济学类  | 林景亮  | |
4-206  | 14级  | 经济学类  | 王芷晴  | |
4-206  | 14级  | 经济学类  | 梁绮堃  | |
4-206  | 14级  | 经济学类  | 李坚锋  | |
4-206  | 14级  | 经济学类  | 林伟彬  | |
4-206  | 14级  | 经济学类  | 郑浩填  | |
4-206  | 14级  | 经济学类  | 冼浩威  | |
4-303  | 13级  | 管理学类  | 潘肇邦  | |
4-303  | 13级  | 管理学类  | 张艾  | |
4-303  | 13级  | 管理学类  | 叶又箐  | |
4-303  | 13级  | 管理学类  | 方钰炫  | |
4-303  | 13级  | 管理学类  | 刘自朋  | |
4-303  | 13级  | 管理学类  | 庄泽鑫  | |
4-303  | 13级  | 管理学类  | 杨学钧  | |
4-303  | 13级  | 管理学类  | 李楚玥  | |
4-206  | 13级  | 经济学类  | 陈源腾  | |
2-303  | 12级  | 电子商务  | 黄奕瑞  | |
2-303  | 12级  | 电子商务  | 吴广鑫  | |
2-303  | 12级  | 电子商务  | 谢昕  | |
2-303  | 12级  | 电子商务  | 谢璇璇  | |
2-303  | 12级<								 
							  
						
					
				
			
		
	
	
	
	
	
	
	
		
 |